Codice Interno | 180053 | Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo | Referente | 19 |
Genere | Residenziale | Commercializzazione | Acquisto |
Tipologia | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Villa |
CAP | 2855 | Comune | Glovelier |
Stato | Svizzera | Superficie abitabile | 210 m² |
Superficie catastale | 280 m² | Dimensione del terreno | 1'800 m² |
Numero Locali | 9 | Camere da letto | 7 |
Bagni | 2 | Numero bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Gasolio | Impianto riscaldamento | Riscaldamento Centralizzato |
Numero di piani | 3 | TV satellitare | Si |
Posti auto | 4 Posto auto scoperto 2 Garage |
Prezzo d'acquisto | CHF 985'000 |
Valuta | CHF |
Codice Interno | 180053 |
Stato | Attivo |
Stato2 | Attivo |
Referente | 19 |
Genere | Residenziale |
Commercializzazione | Acquisto |
Tipologia | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Villa |
CAP | 2855 |
Comune | Glovelier |
Stato | Svizzera |
Superficie abitabile | 210 m² |
Superficie catastale | 280 m² |
Dimensione del terreno | 1'800 m² |
Numero Locali | 9 |
Camere da letto | 7 |
Bagni | 2 |
Numero bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento Centralizzato |
Numero di piani | 3 |
TV satellitare | Si |
Posti auto | 4 Posto auto scoperto 2 Garage |
Prezzo d'acquisto | CHF 985'000 |
Valuta | CHF |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.