Réf. bien | 180053 | Statut | Actif/ Sur le marché |
Statut 2 | Actif/ Sur le marché | Conseiller | 19 |
Type d'usage | Habitation | Mode de commercialisation | Achat |
Catégorie d'objet | Maison | Sous-catégorie | Villa |
Code postal | 2855 | Ville | Glovelier |
Pays | Suisse | Surface habitable | 210 m² |
Surface utile | 280 m² | Superf. parcelle (m2) | 1'800 m² |
Nb pièces | 9 | Nb chambres | 7 |
Nb SDB | 2 | Nb WC séparés | 1 |
Chauffage | Mazout | Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 3 | TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages |
Prix affiché | CHF 985'000 |
Devise | CHF |
Réf. bien | 180053 |
Statut | Actif/ Sur le marché |
Statut 2 | Actif/ Sur le marché |
Conseiller | 19 |
Type d'usage | Habitation |
Mode de commercialisation | Achat |
Catégorie d'objet | Maison |
Sous-catégorie | Villa |
Code postal | 2855 |
Ville | Glovelier |
Pays | Suisse |
Surface habitable | 210 m² |
Surface utile | 280 m² |
Superf. parcelle (m2) | 1'800 m² |
Nb pièces | 9 |
Nb chambres | 7 |
Nb SDB | 2 |
Nb WC séparés | 1 |
Chauffage | Mazout |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 3 |
TV SAT Câble | Oui |
Places de stationnement | 4 Emplacement libre 2 Garages |
Prix affiché | CHF 985'000 |
Devise | CHF |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.