Property ID | 180053 | Status | Active |
Status2 | Active | Agent | 19 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Villa |
ZIP code | 2855 | Town | Glovelier |
Country | Switzerland | Living area | 210 m² |
Usable area | 280 m² | plot size | 1'800 m² |
Number of rooms | 9 | Number of bedrooms | 7 |
Number of bathrooms | 2 | Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Oil | Heating | Central heating |
Number of floors | 3 | Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 4 Private parking spaces 2 Garages |
Purchase price | CHF 985'000 |
Currency | CHF |
Property ID | 180053 |
Status | Active |
Status2 | Active |
Agent | 19 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Villa |
ZIP code | 2855 |
Town | Glovelier |
Country | Switzerland |
Living area | 210 m² |
Usable area | 280 m² |
plot size | 1'800 m² |
Number of rooms | 9 |
Number of bedrooms | 7 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Oil |
Heating | Central heating |
Number of floors | 3 |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 4 Private parking spaces 2 Garages |
Purchase price | CHF 985'000 |
Currency | CHF |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.